Acompañada de un buen tiempo y rodeada de una gran afición ,la prueba ha tenido un nuevo éxito en cuanto a espectacularidad.
Con ataques continuos la última vuelta ha vuelto a ser decisiva en el resultado final.
Faltando 2,5 kms para la llegada ,ha atacado el eritreo Daniel Teklehaimanot corredor del Orica ,(equipo que dirige el popular ex corredor Neil Stephens y que por cierto es el recormand de la prueba) , donde ha cogido una pequeña ventaja que la ha podido mantener hasta la meta.
Por cierto, es el primer africano vencedor de la prueba de Ordizia.
Neil Stephens, su director, un australiano afincado en Guipúzcoa desde sus tiempos como ciclista profesional, no se mostraba muy sorprendido del éxito eritreo: "Esta carrera siempre es para corredores que vengan del Tour o para corredores duros con punch final. Nosotros teníamos pocos corredores del Tour, pero ha ganado un tipo duro.
No me sorprende esta victoria de Daniel". La victoria del africano suaviza una mala jornada del Orica GreenEdge, que el martes anunció la retirada de su veterano ciclista Stuart O'Grady y el miércoles conoció su confesión de dopaje. O'Grady fue velocista en sus orígenes, clasicómano en su evolución y gregario con galones y libertad para las escapadas en su última época.
El aussie hizo una confesión tíbia, reduciendo su dopaje a un caso personal, sin ayudas de nadie y durante poco tiempo.
Resultados de la prueba de hoy
1 | 48 | TEKLEHAIMANOT, Daniel | ORICA GREENEDGE | ERI | 3h55'18" |
2 | 37 | MADRAZO, Ángel | MOVISTAR TEAM | ESP | a 02" |
3 | 61 | ARROYO, David | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | a 08" |
4 | 47 | SULZBERGER, Wesley | ORICA GREENEDGE | AUS | a 08" |
5 | 33 | HERRADA, Jesus | MOVISTAR TEAM | ESP | a 08" |
6 | 15 | DE MARCHI, Alessandro | CANNONDALE PRO CYCLING | ITA | a 08" |
7 | 10 | VERDUGO, Gorka | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 08" |
8 | 72 | EDET, Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | a 08" |
9 | 66 | GARCIA, Marcos | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | a 15" |
10 | 73 | GARCÍA, Egoitz | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ESP | a 53" |
11 | 60 | VACHON, Florian | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | FRA | a 53" |
12 | 109 | ORBE, Haritz | EUSKADI | ESP | a 53" |
13 | 23 | GUSEV, Vladimir | KATUSHA | RUS | a 53" |
14 | 69 | PIEDRA, Antonio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | a 53" |
15 | 18 | AGOSTINI, Sthefano | CANNONDALE PRO CYCLING | ITA | a 53" |
16 | 62 | TXURRUKA, Amets | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | a 53" |
17 | 96 | DEL PINO, Jesus | BURGOS BH - CASTILLA Y LEON | ESP | a 53" |
18 | 31 | INTXAUSTI, Beñat | MOVISTAR TEAM | ESP | a 53" |
19 | 51 | GUILLOU, Florian | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | FRA | a 53" |
20 | 70 | VELASCO, Iván | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ESP | a 53" |
VENCEDOR POR EQUIPOS
1 | MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | 11h46'57" |
1 | 105 | IPARRAGUIRRE, Unai | EUSKADI | ESP | 6 |
VENCEDOR DELPREMIO DE LA MONTAÑA
1 | 64 | CARDOSO, Andre | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | POR | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario